Ha finalizado el reto 2011 Kings Of The Hammers en Johnson Valley, California. USA.
47 equipos lograron cruzar la meta este año, a continuación les presentamos el Top 20 del reto, quienes participan automáticamente para la carrera del 2012 King of the Hammers.
Piloto|Posición Inicial| # Carro|Tiempo Inicial|Tiempo Final|Duración|Posición Final
47 equipos lograron cruzar la meta este año, a continuación les presentamos el Top 20 del reto, quienes participan automáticamente para la carrera del 2012 King of the Hammers.
Piloto|Posición Inicial| # Carro|Tiempo Inicial|Tiempo Final|Duración|Posición Final
- Shanon Campbell | 62 | 5 | 08:15:00 | 14:26:54 | 06:11:54 | 1
- Tony Pelligrino |41 | 44 | 85 | 08:10:00 | 14:52:31 | 06:42:31 | 2
- Jason Scherer. | 36 | 76 | 08:08:30 | 14:58:20 | 06:49:50 | 3
- Randy Slawson | 3 | 4448 | 08:00:30 | 15:01:43 | 07:01:13 4 |
- Greg Adler | 1 | 210 | 08:00:00 | 15:09:40 | 07:09:40 | 5
- Gary Ferravanti | 35 | 4446 | 08:08:30 | 15:35:55 | 07:27:25 | 6
- Matt Messer | 44 | 17 | 08:10:30 | 15:39:12 | 07:28:42 | 7
- Tracy Jordan | 2 | 112 | 08:00:00 | 15:35:17 | 07:35:17 | 8
- Les Figueroa | 31 | 4478 | 08:07:30 | 15:46:33 | 07:39:03 |9
- Ben Napier | 6 | 4461 | 08:01:00 | 16:16:16 | 08:15:16 | 10
- Bill Phillips | 25 | 4480 | 08:06:00 | 16:35:58 | 08:29:58 | 11
- Tom Wayes | 54 | 321 | 08:13:00 | 16:45:20 | 08:32:20 | 12
- Matt Peterson | 27 | 212 | 08:06:30 | 16:39:49 | 08:33:19 | 13
- Erik Miller | 58 | 4421 | 08:14:00 | 16:48:22 | 08:34:22 | 14
- Rob McKeeney | 46 | 8 | 08:11:00 | 16:47:56 | 08:36:56 | 15
- Bill Kreisel | 63 | 407 | 08:15:30 | 16:58:35 | 08:43:05 | 16
- Roger Lovell | 9 | 4432 | 08:02:00 | 16:50:46 | 08:48:46 | 17
- Todd McCullen | 32 | 4422 | 08:07:30 | 17:07:11 | 08:59:41 | 18
- Dustin Emick | 10 | 4443 | 08:02:00 | 17:06:47 | 09:04:47 | 19
- Dean Bulloch | 96 | 4411 | 08:23:30 | 17:32:45 | 09:09:15 | 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario